標準設備
Standard Equipment
設備概述
性能指標
應用案例
視頻演示
三姆森智能光學檢測設備,適用于手機復合材料、手機后蓋、玻璃后蓋、手機中框、攝像頭支架、手表結構件、充電寶與5G陶瓷等。
檢測范圍:可檢測產品的高度尺寸、平面度和外形尺寸;
精準測量:采用進口精密導軌和模組設計,最高檢測精度達0.001mm。
型號 | DC-2010 | DC-2001C | DC-2001L | |
設備名稱 | 三姆森智能光學檢測設備 | |||
檢測產品 | 手機復合材料、手機后蓋、玻璃后蓋、手機中框、攝像頭支架、手表結構件、充電寶、5G陶瓷等 | |||
檢測功能 | 檢測高度尺寸、平面度 | 檢測外形尺寸 | 檢測高度尺寸、平面度 | |
軟件 | 三姆森共焦光譜檢測軟件 | 三姆森視覺檢測軟件 | +三姆森激光檢測軟件 | |
檢測精度 | ≤0.005mm | ≤0.015mm | ≤0.001mm | |
檢測特點 | 精度高,適用于小臺階和各種材質表面 |
通過視覺定位,可提高定位精度 視覺也可單獨量測產品特征 |
綜合點光譜的精度和線激光的高速測量 | |
產能 | 400~550PCS/H | 400~550PCS/H | 200PCS/H | |
主要配置測量方式 | 導軌 | 進口精密導軌和模組 | ||
光譜測量器 | 進口光譜1套 | 無 | 無 | |
CCD | 無 | 一千萬工業相機1個、專用遠心鏡頭1個、光源3套 | 無 | |
激光 | 無 | 無 | 1套激光 | |
上下料方式 | 人工上下料 | 人工上下料 | 人工上下料 | |
檢測方式 | CCD | CCD | 激光 | |
檢測工位 | 單工位 | 單工位 | 單工位 | |
同時測量產品數量 | 2PCS | 2PCS | 2PCS | |
外形尺寸(長*寬*高)MM | 850*850*1500 | |||
重量 (kg) | 240kg | 240kg | 240kg | |
工作環境 | 溫度:20°±2°(無露點) 濕度:30~80% | |||
電壓 | 220V |
案例名稱 | 手機中框尺寸檢測 | 3D復合材料手機后殼高度段差檢測 |
檢測產品 | 手機中框 | 3D復合材料手機后殼 |
檢測功能 | 外形尺寸檢測 | 高度段差檢測 |
檢測方式 | CCD視覺檢測 | 光譜共焦 |
檢測精度 | ≤0.015mm | ≤0.005mm |
產能 | 400~55000PCS/H | 400~550PCS/H |
樣品圖 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |