視覺檢測技術
Vision Inspection Technology
設備概述
性能指標
應用案例
視頻演示
三姆森SVZ-190系列半自動檢測設備,適用于檢測各種高精密金屬小件。
檢測范圍:產品的外形尺寸、高度/厚度尺寸,平面度、位置度、Z向信息、輪廓度;
精密設備:該設備搭載進口高分辨率工業相機;
極致產能:產能最高可達3500PCS/h。
型號 | SVZ-1940 | SVZ-1931 | |
設備名稱 | 高精密金屬小件半自動檢測設備 | ||
檢測功能 | 外形尺寸、高/厚度尺寸 | 外形尺寸、平面度、高/厚度尺寸 | |
軟件 | 三姆森視覺檢測軟件 | 三姆森視覺檢測軟件 + 三姆森激光檢測軟件 | |
設備校驗精度 | 0.005mm | 0.005mm | |
檢測優勢 |
通用性強,不動硬件時可通用檢測多款類似產品; 檢測范圍大,產品底部、側面、頂部均可架設檢測硬件實現多方位同時檢測; 效率高,高幀率相機可在產品快速移動過程中抓拍實現檢測; |
||
產能 | ≥3500PCS/H | ||
主要配置測量方式 | 玻璃轉盤 | 高精度中控旋轉平臺+高精密透光玻璃 | |
工業相機 | 采用進口千萬級高分辨率CCD芯片高性能工業相機 | ||
線激光 | 進口高分辯率3D檢測系統 | ||
上下料方式 | 振動盤上料,皮帶上料 | ||
檢測方式 | CCD視覺檢測檢測 | CCD視覺檢測+激光量測 | |
檢測工位 | 單工位 | 單工位 | |
同時測量產品數量 | 1PCS | 1PCS | |
外形尺寸 | 900*900*1800mm | ||
重量 | 240KG | ||
工作環境 | 溫度:20°±2°(無露點) 濕度:30~80% | 溫度:20°±2°(無露點) 濕度:30~80% | |
電源/氣源 | 220V/0.6MPA |
案例名稱 | 手機玻璃蓋板尺寸檢測 |
檢測精度 | 0.005MM |
檢測速度 | 1800PCS/H |
檢測方式 | 一鍵式測量設備工業相機拍攝檢測 |
設備校驗精度 | 0.005mm |
檢測產品 |
![]() ![]() |